Lp. | Nr drogi | Nazwa ulicy | Przebieg drogi powiatowej |
BIERUŃ |
|||
1. | 4137 S | Wawelska | DK 44 – Jagiełły |
2. | 4137 S | Jagiełły | Wawelska – Bijasowicka |
3. | 4137 S | Bijasowicka | Jagiełły – Krupniczej |
4. | 4137 S | Krupnicza | Bijasowicka – Skromnej |
5. | 5900 S | Świerczyniecka | Oświęcimska – Barwna |
6. | 5904 S | Bogusławskiego | Szenwalda – DK 44 |
7. | 5905 S | Bojszowska | Krakowska – DW 931 |
8. | 5906 S | Chemików | DK 44 – zakłady ERG |
9. | 5907 S | Krakowska | Chemików – DK 44 |
10. | 5908 S | Lędzińska | granica Lędziny - granica Tychy |
11. | 5925 S | Kosynierów | Ofiar Oświęcimskich – DK 44 |
12. | 5925 S | Ofiar Oświęcimskich | DW 934 – Kosynierów |
13. | 5926 S | Patriotów | Bohaterów Westerplatte – DK 44 |
14. | 5926 S | Bohaterów Westerplatte | DW 934 – Mielęckiego |
15. | 5927 S | Mielęckiego | Bohaterów Westerplatte – wał rz. Wisły |
16. | 8020 S | Lokalna | Świerczyniecka - granica m. Tychy |
LĘDZINY |
|||
1. | 5904 S | Szenwalda | Jagiellońska – Bogusławskiego |
2. | 5904 S | Jagiellońska | Lędzińska – Szenwalda |
3. | 5909 S | Hołdunowska | S1 – Lędzińska |
4. | 5909 S | Lędzińska | Hołdunowska – granica m. Bieruń |
5. | 5910 S | Pokoju | Hołdunowska – Lędzińska |
6. | 5911 S | Oficerska | Ułańska – Pokoju |
7. | 5912 S | Wygody | granica m. Tychy – Kontnego |
8. | 5912 S | Kontnego | Wygody – Lędzińska |
9. | 5913 S | Zamoście | Zakole - Zamkowa |
10. | 5913 S | Zamkowa | Zamoście - Wygody |
11. | 5914 S | Gwarków | Hołdunowska – św. Brata Alberta |
12. | 5914 S | Murckowska | granica m. Mysłowice – Hołdunowska |
13. | 5915 S | Ułańska | Hołdunowska – Podmiejska |
14. | 5921 S | Goławiecka | Szenwalda – Odrodzenia |
15. | 5922 S | Ziemowita | Oficerska – Dzikowa |
16. | 5923 S | Dzikowa | granica m. Imielin - Goławiecka |
17. | 5928 S | Zawiszy Czarnego | granica m. Lędziny – Kontnego |
IMIELIN |
|||
1. | 5914 S | Brata Alberta | Gwarków – DW 934 |
2. | 5915 S | Podmiejska | Ułańska – św. Brata Alberta |
3. | 5916 S | Satelicka | DW 934 – Zachęty |
4. | 5918 S | Nowozachęty | DW 934 – Zachęty |
5. | 5918 S | Zachęty | Nowozachęty – granica m. Mysłowice |
6. | 5923 S | Dzikowa | granica m. Lędziny - Goławiecka |
CHEŁM ŚLĄSKI |
|||
1. | 5920 S | Techników | Boya-Żeleńskiego - DW 934 |
2. | 5921 S | Odrodzenia | Goławiecka – Śląska |
3. | 5921 S | Śląska | Odrodzenia – DW 934 |
4. | 5924 S | Osada | Kolonia Leśna – DW 934 |
5. | 5924 S | Kolonia Leśna | granica m. Chełm Śląski - Osada |
BOJSZOWY |
|||
1. | 4136 S | Gilowicka | DW 931 – granica m. Gilowice |
2. | 4137 S | Wolska | Skromna – granica m. Wola |
3. | 4137 S | Skromna | Krupnicza – Wolska |
4. | 4138 S | Kopalniana | DW 931 – granica m. Wola |
5. | 5900 S | Ruchu Oporu | Cichy Kącik – DW 931 |
6. | 5900 S | Barwna | Świerczyniecka – Prosta |
7. | 5900 S | Prosta | Barwna – Cichy Kącik |
8. | 5901 S | Bojszowska | Skromna – Jedlińska |
9. | 5901 S | Jedlińska | Bojszowska – DW 931 |
10. | 5901 S | Gaikowa | DW 931 – Pancerniaków |
11. | 5901 S | Pancerniaków | Gaikowa – Brzozowa |
12. | 5901 S | Brzozowa | Dąbrowa – Trzcinowa |
13. | 5901 S | Trzcinowa | Brzozowa – Barwna |
14. | 5901 S | Bieruńska | Barwna – granica m. Tychy |
15. | 5902 S | Cichy Kącik | Dąbrowa – Ruchu Oporu |
16. | 5902 S | Dąbrowa | Trzcinowa – Cichy Kącik |
17. | 5903 S | Leśniczówka | DW 931 – granica m. Pszczyna |
Wykaz dróg zgodnie z §18 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.